2
| Normal | 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} |
| Title: | Contribution of Ulaima e firangi mahal to Arabic language and Literature |
| Researcher: | Mohammad Irshadul Haq |
| Guide(s): | Tariq Mukhtar |
| Keywords: | Ulaima e firangi mahal |
| Upload Date: | 18-Jun-2015 |
| University: | Aligarh Muslim University |
| Abstract: | newline |
| Pagination: | 324p. |
| Normal | 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} |
| العنوان: مساهمة علماء فرنجى محل فى اللغة العربية وآدابها: دراسة نقدية | |
| الباحث: محمد ارشاد الحق | |
| دليل (ق): طارق مختار | |
| كلمات مفتاحية | : Ulaima e firangi mahal |
| تاريخ التحميل: 18 يونيو 2015 | |
| الجامعة: جامعة عليكرة الإسلامية | |
| الخلاصة | : newline |
| ترقيم الصفحات: ٣٢٤ بكسل | |
| مواد الملف | |
| File | Size Format 01_title.pdf View/Open 79.41 kB Adobe PDF 02_certificate.pdf View/Open 316.6 kB Adobe PDF 03_abstract.pdf View/Open 278.74 kB Adobe PDF 06_contents.pdf View/Open 220.19 kB Adobe PDF 08_list_of_figures.pdf View/Open 309.21 kB Adobe PDF 10_chapter1.pdf View/Open 889.9 kB Adobe PDF 11_chapter2.pdf View/Open 649.3 kB Adobe PDF 12_chapter3.pdf View/Open 780.71 kB Adobe PDF 13_chapter4.pdf View/Open 933.19 kB Adobe PDF 14_chapter5.pdf View/Open 529.4 kB Adobe PDF 15_chapter6.pdf View/Open 381.07 kB Adobe PDF 16_chapter7.pdf View/Open 457.7 kB Adobe PDF 17_conclusion.pdf View/Open 326.32 kB Adobe PDF 18_bibliography.pdf View/Open 700.48 kB Adobe PDF |